| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | 사양 양식 보기 |
| MOQ: | 6 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | TT/위챗/알리페이/ |
| 공급능력: | 500,000/년 |
우리의 고온 페놀 휠은 극한의 열환을 위해 설계되었습니다.이 바퀴는 뛰어난 내구성을 제공합니다., 높은 부하 용량, 그리고 지속적인 고온 응용 프로그램에서 신뢰할 수있는 성능. 그들은 산업 베이킹, 주름 공장, 그리고 다른 요구 열 집중 작업에 이상적입니다.
![]()
| HY 항목 번호 | 바퀴 다이아 (인치) |
바퀴 너비 (인치) |
허브 길이가 (인치) |
바퀴 원자 (인치) |
엑셀 뚫림 (인치) |
류류류 | 부하 용량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | 튜브 | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | 튜브 | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | 튜브 | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 600 |
![]()