| Tên thương hiệu: | Luma |
| Số mô hình: | Xem mẫu đặc điểm kỹ thuật |
| MOQ: | 6 |
| giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Khả năng cung cấp: | 500.000/năm |
Những bánh xe phenolic nhiệt độ cao của chúng tôi được thiết kế cho môi trường nhiệt độ cực đoan được đúc từ vải đun đun được ngâm nhựa phenolic chất lượng cao dưới áp suất và nhiệt độ cao,Những bánh xe này cung cấp độ bền đặc biệtChúng lý tưởng cho việc nướng bánh công nghiệp, xưởng đúc và các hoạt động nhiệt thâm dụng khác.
![]()
| HY mục số. | Lốp xe ngày (inch) |
Lốp xe chiều rộng (inch) |
Trọng tâm chiều dài (inch) |
bánh xe lõi (inch) |
Vòng trục (inch) |
Loại vòng bi | Trọng lượng công suất (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Đường ống | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Đường ống | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Đường ống | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 600 |
![]()