| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | স্পেসিফিকেশন ফর্ম দেখুন |
| MOQ: | 6 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/ওয়েচ্যাট/আলিপে/ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500,000/বছর |
আমাদের উচ্চ তাপমাত্রার ফেনোলিক চাকাগুলো অত্যন্ত তাপমাত্রার পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই চাকাগুলো ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব প্রদান করে, উচ্চ লোড ক্ষমতা, এবং অবিচ্ছিন্ন উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স। তারা শিল্প বেকিং, ফাউন্ড্রি এবং অন্যান্য চাহিদাপূর্ণ তাপ-নিবিড় অপারেশনগুলির জন্য আদর্শ।
![]()
| HY আইটেম নং। | চাকা দিন (ইঞ্চি) |
চাকা প্রস্থ (ইঞ্চি) |
হাব লম্বা (ইঞ্চি) |
চাকা কোর (ইঞ্চি) |
অক্ষের খাঁজ (ইঞ্চি) |
লেয়ারের ধরন | লোড ক্ষমতা (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১৪০-পি৩ | 3 | ১-১-৪ | ১-১/২ | অর্ধেক | ৩/৮ | টিউব | 130 |
| ৪১৪০-পি৩ | 4 | ১-১-৪ | ১-১/২ | অর্ধেক | ৩/৮ | টিউব | 160 |
| ৫১৪০-পি৩ | 5 | ১-১-৪ | ১-১/২ | অর্ধেক | ৩/৮ | টিউব | 180 |
| ৩১৫০-আর৪ | 3 | ১-১/২ | ১-৫/৮ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 140 |
| ৪১৫০-আর৪ | 4 | ১-১/২ | ১-৫/৮ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 250 |
| ৫১৫০-আর৪ | 5 | ১-১/২ | ১-৫/৮ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 270 |
| ৬১৫০-আর৪ | 6 | ১-১/২ | ১-৫/৮ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 290 |
| ৪২০০-আর৪ | 4 | 2 | ২-৩/১৬ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 320 |
| ৫২০০-আর৪ | 5 | 2 | ২-৩/১৬ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 400 |
| ৬২০০-আর৪ | 6 | 2 | ২-৩/১৬ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 450 |
| ৮২০০-আর৪ | 8 | 2 | ২-৩/১৬ | ১-৩/১৬ | অর্ধেক | রোলার | 600 |
![]()