| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | Lihat formulir spesifikasi |
| MOQ: | 6 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Kemampuan Pasokan: | 500.000/Tahun |
Roda fenolik bersuhu tinggi kami dirancang untuk lingkungan termal ekstrem. Dibentuk dari kanvas maserasi yang diresapi dengan resin fenolik berkualitas tinggi di bawah tekanan dan panas tinggi, roda ini menawarkan daya tahan luar biasa, kapasitas beban tinggi, dan kinerja andal dalam aplikasi suhu tinggi terus-menerus. Mereka ideal untuk pembuatan kue industri, pengecoran logam, dan operasi intensif panas lainnya yang menuntut.
![]()
| HY Nomor Barang. | Roda dia (inci) |
Roda lebar (inci) |
Pusat panjang (inci) |
roda inti (inci) |
Lubang poros (inci) |
Jenis bantalan | Memuat kapasitas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TABUNG | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TABUNG | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TABUNG | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 600 |
![]()