| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | Ver formulario de especificaciones |
| MOQ: | 6 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidad De Suministro: | 500.000/año |
Nuestras ruedas fenólicas de alta temperatura están diseñadas para ambientes térmicos extremos moldeadas de lienzo macerado impregnado con resina fenólica de alta calidad bajo alta presión y calor,Estas ruedas ofrecen una durabilidad excepcional.Son ideales para la cocción industrial, las fundiciones y otras operaciones que requieren mucho calor.
![]()
| HY No. del artículo. | Rueda el día (pulgadas) |
Rueda ancho (pulgadas) |
El eje longitud (pulgadas) |
rueda el núcleo (pulgadas) |
Aguado del eje (pulgadas) |
Tipo de rodamiento | Carga capacidad (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | 3 | 1 y 4 | 1 y 2 | 1/2 | 3/8 | Tuberías | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1 y 4 | 1 y 2 | 1/2 | 3/8 | Tuberías | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1 y 4 | 1 y 2 | 1/2 | 3/8 | Tuberías | 180 |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 3 | 1 y 2 | 1-5/8 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 140 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4 | 1 y 2 | 1-5/8 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 250 |
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M2 | 5 | 1 y 2 | 1-5/8 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 270 |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 y M4 | 6 | 1 y 2 | 1-5/8 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2 y 3/16 | 1 a 3/16 | 1/2 | El rollo | 600 |
![]()