| الاسم التجاري: | Luma |
| رقم الموديل: | انظر نموذج المواصفات |
| الـ MOQ: | 6 |
| السعر: | / |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو/ويشات/أليباي/ |
| القدرة على العرض: | 500,000 / سنة |
تم تصميم عجلاتنا الفينولية ذات درجة الحرارة العالية لتناسب البيئات الحرارية القاسية. هذه العجلات مصبوبة من قماش متآكل ومشرب بالراتنج الفينولي عالي الجودة تحت ضغط وحرارة عاليين، وتوفر متانة استثنائية وقدرة تحميل عالية وأداء موثوقًا في التطبيقات المستمرة ذات درجات الحرارة العالية. إنها مثالية للخبز الصناعي والمسابك وغيرها من العمليات كثيفة الحرارة.
![]()
| HY رقم الصنف | عجلة ضياء (بوصة) |
عجلة عرض (بوصة) |
مَركَز طول (بوصة) |
عجلة جوهر (بوصة) |
تتحمل المحور (بوصة) |
نوع المحمل | حمولة سعة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | أنبوب | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | أنبوب | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | أنبوب | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | أسطوانة | 600 |
![]()