| ブランド名: | Luma |
| モデル番号: | 仕様書を参照 |
| MOQ: | 6 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | TT/微信/アリペイ/ |
| 供給能力: | 500,000/年 |
当社の高温フェノールホイールは、極端な熱環境向けに設計されています。これらのホイールは、高圧および加熱下で高品質のフェノール樹脂を含浸させた浸軟キャンバスから成形されており、連続的な高温用途において優れた耐久性、高い耐荷重性、および信頼性の高いパフォーマンスを提供します。これらは、工業用ベーキング、鋳造工場、その他の熱を大量に必要とする作業に最適です。
![]()
| HY品番 | 車輪 直径 (インチ) |
車輪 幅 (インチ) |
ハブ 長さ (インチ) |
車輪 コア (インチ) |
アクスルボア (インチ) |
ベアリングの種類 | 負荷 容量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | チューブ | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | チューブ | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | チューブ | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ローラー | 600 |
![]()