| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | Vedi modulo di specifica |
| MOQ: | 6 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacità di fornitura: | 500.000/anno |
Le nostre ruote fenoliche ad alta temperatura sono progettate per ambienti termici estremi.Queste ruote offrono una durata eccezionale.Sono ideali per la cottura industriale, le fonderie e altre operazioni ad alta intensità di calore.
![]()
| HY articolo n. | Ruota Dia (pollici) |
Ruota larghezza (pollici) |
Hub lunghezza (pollici) |
ruota nucleo (pollici) |
Foratura dell'asse (pollici) |
Tipo di cuscinetto | Carico capacità (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Tubo | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Tubo | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Tubo | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 600 |
![]()