| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Veja o formulário de especificações |
| MOQ: | 6 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000/ano |
Nossas rodas fenólicas de alta temperatura são projetadas para ambientes térmicos extremos. Moldadas em lona macerada impregnada com resina fenólica de alta qualidade sob alta pressão e calor, essas rodas oferecem durabilidade excepcional, alta capacidade de carga e desempenho confiável em aplicações contínuas de alta temperatura. Eles são ideais para panificação industrial, fundições e outras operações exigentes com uso intensivo de calor.
![]()
| HY Item No. | Roda diâmetro (polegada) |
Roda largura (polegada) |
Eixo comprimento (polegada) |
roda essencial (polegada) |
Furo do eixo (polegada) |
Tipo de rolamento | Carregar capacidade (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBO | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBO | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBO | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 600 |
![]()