| نام تجاری: | Luma |
| شماره مدل: | فرم مشخصات را ببینید |
| مقدار تولیدی: | 6 |
| قیمت: | / |
| شرایط پرداخت: | TT/Wechat/Alipay/ |
| توانایی تامین: | 500000/سال |
چرخهای فنلی با دمای بالا ما برای محیطهای حرارتی شدید طراحی شدهاند. این چرخها که از بوم آغشته به رزین فنولیک با کیفیت بالا تحت فشار و حرارت بالا ساخته شدهاند، دوام فوقالعاده، ظرفیت بار بالا و عملکرد قابل اعتماد را در کاربردهای مداوم در دمای بالا ارائه میدهند. آنها برای پخت صنعتی، ریخته گری و سایر عملیات های گرما شدید ایده آل هستند.
![]()
| شماره مورد HY | چرخ دیا (اینچ) |
چرخ عرض (اینچ) |
هاب طول (اینچ) |
چرخ هسته (اینچ) |
سوراخ محور (اینچ) |
نوع بلبرینگ | بارگذاری کنید ظرفیت (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | لوله | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | لوله | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | لوله | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | غلتک | 600 |
![]()