| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | Zobacz formularz specyfikacji |
| MOQ: | 6 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 000/rok |
Nasze wysokotemperaturowe koła fenoliczne są zaprojektowane do ekstremalnych warunków termicznych, wykonane z macerowanego płótna impregnowanego wysokiej jakości żywicą fenoliczną pod wysokim ciśnieniem i ciepłem.te koła oferują wyjątkową wytrzymałośćSą one idealne do pieczenia przemysłowego, odlewni i innych wymagających intensywnej ciepła operacji.
![]()
| HY pozycja nr. | Koło Dia (calo) |
Koło szerokość (calo) |
Hub długość (calo) |
koło rdzeń (calo) |
Wyciąg osi (calo) |
Rodzaj łożyska | Obciążenie pojemność (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Rury | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Rury | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | Rury | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 600 |
![]()