| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | См. форму спецификации |
| MOQ: | 6 |
| цена: | / |
| Условия оплаты: | ТТ/Wechat/Alipay/ |
| Возможность поставки: | 500 000/год |
Наши высокотемпературные фенольные колеса изготовлены для экстремальных температурных условий, сформированы из мацерированного полотна, пропитанного высококачественной фенольной смолой под высоким давлением и теплом.Эти колеса предлагают исключительную долговечность.Они идеально подходят для промышленной выпечки, литейных заводов и других требовательных теплоемких операций.
![]()
| HY пункт No. | Колесо Диа (дюйм) |
Колесо ширина (дюйм) |
Центр длина (дюйм) |
колесо ядро (дюйм) |
Прокладка оси (дюйм) |
Тип подшипника | Нагрузка пропускная способность (в кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | РУБКА | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | РУБКА | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | РУБКА | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛЛЕР | 600 |
![]()