| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | Siehe Spezifikationsformular |
| MOQ: | 6 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Lieferfähigkeit: | 500.000/Jahr |
Unsere Hochtemperatur-Phenolräder sind für extreme thermische Umgebungen konzipiert. Diese Räder werden aus mazeriertem, unter hohem Druck und Hitze mit hochwertigem Phenolharz imprägniertem Segeltuch geformt und bieten außergewöhnliche Haltbarkeit, hohe Belastbarkeit und zuverlässige Leistung bei kontinuierlichen Hochtemperaturanwendungen. Sie eignen sich ideal für industrielle Bäckereien, Gießereien und andere anspruchsvolle hitzeintensive Betriebe.
![]()
| HY Artikel-Nr. | Rad Durchm (Zoll) |
Rad Breite (Zoll) |
Nabe Länge (Zoll) |
Rad Kern (Zoll) |
Achsbohrung (Zoll) |
Lagertyp | Laden Kapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | ROHR | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | ROHR | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | ROHR | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 600 |
![]()