| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | विशिष्टता प्रपत्र देखें |
| एमओक्यू: | 6 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी/वीचैट/अलीपे/ |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500,000/वर्ष |
हमारे उच्च तापमान वाले फेनोलिक पहिये अत्यधिक तापीय वातावरण के लिए इंजीनियर किए गए हैं। उच्च दबाव और गर्मी के तहत उच्च गुणवत्ता वाले फेनोलिक राल के साथ संसेचित मैकेरेटेड कैनवास से ढाले गए, ये पहिये असाधारण स्थायित्व, उच्च भार क्षमता और निरंतर उच्च तापमान अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं। वे औद्योगिक बेकिंग, फाउंड्री और अन्य मांग वाले गर्मी-गहन कार्यों के लिए आदर्श हैं।
![]()
| HY आइटम नंबर | पहिया डीआइए (इंच) |
पहिया चौड़ाई (इंच) |
केंद्र लंबाई (इंच) |
पहिया मुख्य (इंच) |
धुरा बोर (इंच) |
बेरिंग के प्रकार | भार क्षमता (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-पी3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | नली | 130 |
| 4140-पी3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | नली | 160 |
| 5140-पी3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | नली | 180 |
| 3150-आर4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 140 |
| 4150-आर4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 250 |
| 5150-आर4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 270 |
| 6150-आर4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 320 |
| 5200-आर4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 400 |
| 6200-आर4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 450 |
| 8200-आर4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 600 |
![]()