| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | Şartname formuna bakın |
| Adedi: | 6 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Tedarik Yeteneği: | 500.000/Yıl |
Yüksek sıcaklığa dayanıklı fenolik tekerleklerimiz aşırı termal ortamlar için tasarlanmıştır. Yüksek basınç ve ısı altında yüksek kaliteli fenolik reçine emdirilmiş, yumuşatılmış kanvastan kalıplanmış bu tekerlekler, sürekli yüksek sıcaklık uygulamalarında olağanüstü dayanıklılık, yüksek yük kapasitesi ve güvenilir performans sunar. Endüstriyel fırıncılık, dökümhaneler ve diğer zorlu ısı yoğun işlemler için idealdirler.
![]()
| HY Ürün No. | Teker çap (inç) |
Teker Genişlik (inç) |
Merkez uzunluk (inç) |
teker çekirdek (inç) |
Aks deliği (inç) |
Rulman tipi | Yük kapasite (kilogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TÜP | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TÜP | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TÜP | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULO | 600 |
![]()