| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | Voir le formulaire de spécification |
| MOQ: | 6 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000/an |
Nos roues phénoliques haute température sont conçues pour les environnements thermiques extrêmes. Moulées à partir de toile macérée imprégnée de résine phénolique de haute qualité sous haute pression et chaleur, ces roues offrent une durabilité exceptionnelle, une capacité de charge élevée et des performances fiables dans les applications continues à haute température. Ils sont idéaux pour la boulangerie industrielle, les fonderies et autres opérations exigeantes et gourmandes en chaleur.
![]()
| Numéro d'article HY. | Roue jour (pouce) |
Roue largeur (pouce) |
Moyeu longueur (pouce) |
roue cœur (pouce) |
Alésage d'essieu (pouce) |
Type de roulement | Charger capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBE | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBE | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | TUBE | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROULEAU | 600 |
![]()