| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | Zie specificatieformulier |
| MOQ: | 6 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Leveringscapaciteit: | 500.000/jaar |
Onze fenolwielen voor hoge temperaturen zijn ontworpen voor extreme thermische omgevingen. Deze wielen zijn gegoten uit gemacereerd canvas geïmpregneerd met hoogwaardige fenolhars onder hoge druk en hitte en bieden uitzonderlijke duurzaamheid, hoog draagvermogen en betrouwbare prestaties bij toepassingen met continue hoge temperaturen. Ze zijn ideaal voor industrieel bakken, gieterijen en andere veeleisende hitte-intensieve activiteiten.
![]()
| HY-artikelnr. | Wiel dia (inch) |
Wiel breedte (inch) |
Middelpunt lengte (inch) |
wiel kern (inch) |
As boring (inch) |
Lagertype | Laden capaciteit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-P3 | 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | BUIS | 130 |
| 4140-P3 | 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | BUIS | 160 |
| 5140-P3 | 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | BUIS | 180 |
| 3150-R4 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 140 |
| 4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 250 |
| 5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 270 |
| 6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 290 |
| 4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 320 |
| 5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 400 |
| 6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 450 |
| 8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROL | 600 |
![]()