| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | / |
| MOQ: | 4 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, WeChat, Alipay |
| Kemampuan Pasokan: | 100.000 |
Desain Struktural
| Ukuran | roda | Bantalan | kekerasannya roda | Spesifikasi Roda | Ukuran pelat | Ketinggian Instalasi | Jarak lubang | Ketebalan lempeng | Kapasitas beban roda tunggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 inci | Roda besi inti PU | 2 bantalan bola | 95 A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0 + 5.0 | 430kg |
| 8 inci | Roda besi inti PU | 2 bantalan bola | 95 A | 200 x 50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0 + 5.0 | 450kg |
![]()
Kinerja Bahan
Keamanan rem ganda
Kapasitas Beban Tinggi & Umur Pelayanan yang Panjang
Kemampuan Beradaptasi
![]()
| Aspek Perbandingan | Scaffold Dual Brake Caster | Penyihir Biasa |
|---|---|---|
| Struktur rem | Rem roda + rem berputar dual lock; tidak geser setelah mengunci | Sebagian besar rem roda tunggal; masih dapat berputar atau geser setelah mengunci |
| Kapasitas Beban | Biasanya ≥300kg; struktur inti besi memperkuat dukungan | Model tugas ringan sering < 200kg; rentan terhadap deformasi |
| Bahan & Kerajinan | Bracket ≥3mm pelat baja; polyurethane roda tahan haus & korosi | Bracket sering 2mm tebal; bahan roda adalah biasa |
| Skenario Aplikasi | Perancah, peralatan berat, lereng, lingkungan berisiko tinggi | Truk tangan ringan, furnitur, lantai datar |
| Keamanan | Anti-geser rem ganda; memenuhi persyaratan keamanan kekuatan tinggi | Rem tunggal rentan gagal; ada risiko geser |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()