| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
Structureel ontwerp
| Maat | wiel | Handelswijze | hardheid wiel | Wielspecificaties | plaat formaat | Installatie Hoogte | gat afstand | Plaatdikte | Laadvermogen van één wiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 inch | PU-wiel met ijzeren kern | 2 kogellagers | 95 EEN | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5,0+5,0 | 430KG |
| 8 inch | PU-wiel met ijzeren kern | 2 kogellagers | 95 EEN | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5,0+5,0 | 450KG |
![]()
Materiaalprestaties
Dubbele remveiligheid
Hoge laadcapaciteit en lange levensduur
Flexibel aanpassingsvermogen
![]()
| Vergelijkingsaspect | Steiger dubbele remzwenkmachine | Gewone Caster |
|---|---|---|
| Remstructuur | Wielrem + zwenkrem dubbele vergrendeling; geen glijden na vergrendeling | Meestal enkele wielrem; kan na vergrendeling nog steeds draaien of glijden |
| Laadvermogen | Typisch ≥300kg; ijzeren kernstructuur versterkt de ondersteuning | Lichte modellen vaak <200kg; gevoelig voor vervorming |
| Materiaal en vakmanschap | Beugel ≥3 mm stalen plaat; polyurethaan wielslijtage- en corrosiebestendig | Beugel vaak 2 mm dik; wielmateriaal is gewoon |
| Toepassingsscenario's | Steigers, zwaar materieel, hellingen, risicovolle omgevingen | Lichte steekwagens, meubels, vlakke vloeren |
| Veiligheid | Dubbele rem antislip; voldoet aan hoge veiligheidseisen | Enkele rem die gevoelig is voor falen; Er bestaat een glijdend risico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()