| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | / |
| MOQ: | 4 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 |
Projeto Estrutural
| Tamanho | roda | Consequência | roda de dureza | Especificações da roda | tamanho da placa | Altura de instalação | distância do buraco | Espessura da Placa | Capacidade de carga de roda única |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 polegadas | roda PU com núcleo de ferro | 2 rolamentos de esferas | 95A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5,0+5,0 | 430KG |
| 8 polegadas | roda PU com núcleo de ferro | 2 rolamentos de esferas | 95A | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5,0+5,0 | 450KG |
![]()
Desempenho de materiais
Segurança de freio duplo
Alta capacidade de carga e longa vida útil
Adaptabilidade Flexível
![]()
| Aspecto de comparação | Rodízio de freio duplo de andaime | Conjurador comum |
|---|---|---|
| Estrutura do Freio | Freio de roda + freio giratório com trava dupla; sem deslizamento após o travamento | Principalmente freio de roda única; ainda pode girar ou deslizar após travar |
| Capacidade de carga | Normalmente ≥300kg; estrutura central de ferro reforça o suporte | Modelos leves geralmente <200 kg; propenso a deformação |
| Material e Artesanato | Suporte em placa de aço ≥3mm; roda de poliuretano resistente ao desgaste e à corrosão | Suporte geralmente com 2 mm de espessura; o material da roda é comum |
| Cenários de aplicação | Andaimes, equipamentos pesados, taludes, ambientes de alto risco | Carrinhos leves, móveis, pisos planos |
| Segurança | Freio duplo antiderrapante; atende aos requisitos de segurança de alta resistência | Freio único sujeito a falhas; existe risco de deslizamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()