| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | / |
| Adedi: | 4 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | L/C, wechat, alipay |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 |
Yapısal Tasarım
| Boyut | Tekerlek | Yükleme | sertlik tekerleği | Wheel Specifications | Plaka boyutu | Kurulum Yüksekliği | delik mesafesi | Plaka kalınlığı | Tek tekerlekli yük kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 inç. | Demir çekirdeği PU tekerleği | 2 top yatak | 95 A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0 + 5.0 | 430KG |
| 8 inç. | Demir çekirdeği PU tekerleği | 2 top yatak | 95 A | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0 + 5.0 | 450KG |
![]()
Malzeme Performansı
Çift Fren Güvenliği
Yüksek yük kapasitesi ve uzun hizmet ömrü
Esnek Uyum Sağlama
![]()
| Karşılaştırma Yönü | İskele Çift Fren Çarkı | Sıradan bir caster |
|---|---|---|
| Fren yapısı | Tekerlek fren + döner fren çift kilit; kilitlendikten sonra kaydırma yok | Çoğunlukla tek tekerlekli fren; kilitlendikten sonra hala döner veya kayarabilir |
| Yük kapasitesi | Tipik olarak ≥300kg; demir çekirdek yapısı desteği güçlendirir | Hafif görev modelleri genellikle <200kg; deformasyon eğilimindedir |
| Malzeme ve İşçilik | Bracket ≥3mm çelik levha; polyurethane tekerlek aşınmaya ve korozyona dayanıklı | Sütun genellikle 2 mm kalınlığında; tekerlek malzemesi sıradan |
| Uygulama Senaryoları | Gerdi, ağır ekipman, yamaçlar, yüksek riskli ortamlar | Hafif el kamyonları, mobilya, düz zemin |
| Güvenlik | Çift fren kayma karşıtı; yüksek dayanıklılık güvenlik gereksinimlerini karşılar | Tek fren arızalı; kayma riski vardır |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()