| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | / |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
संरचनात्मक डिज़ाइन
| आकार | पहिया | सहन करना | कठोरता पहिया | पहिए की विशिष्टताएँ | प्लेट का आकार | स्थापना ऊँचाई | छेद की दूरी | प्लेट की मोटाई | एकल पहिया भार क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 इंच | लौह कोर पु पहिया | 2 बॉल बेयरिंग | 95 ए | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0+5.0 | 430 किग्रा |
| 8 इंच | लौह कोर पु पहिया | 2 बॉल बेयरिंग | 95 ए | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0+5.0 | 450 किलो |
![]()
सामग्री प्रदर्शन
दोहरी ब्रेक सुरक्षा
उच्च भार क्षमता और लंबी सेवा जीवन
लचीली अनुकूलनशीलता
![]()
| तुलना पहलू | मचान दोहरी ब्रेक ढलाईकार | साधारण ढलाईकार |
|---|---|---|
| ब्रेक संरचना | व्हील ब्रेक + स्विवेल ब्रेक डुअल लॉक; लॉक करने के बाद कोई फिसलन नहीं | अधिकतर एकल पहिया ब्रेक; लॉक करने के बाद भी घूम सकता है या फिसल सकता है |
| भार क्षमता | आमतौर पर ≥300 किग्रा; लौह कोर संरचना समर्थन को मजबूत करती है | लाइट-ड्यूटी मॉडल अक्सर <200 किग्रा; विरूपण की संभावना |
| सामग्री एवं शिल्प कौशल | ब्रैकेट ≥3 मिमी स्टील प्लेट; पॉलीयुरेथेन व्हील घिसाव और संक्षारण प्रतिरोधी | ब्रैकेट अक्सर 2 मिमी मोटा; पहिये की सामग्री साधारण है |
| अनुप्रयोग परिदृश्य | मचान, भारी उपकरण, ढलान, उच्च जोखिम वाले वातावरण | हल्के हैंड ट्रक, फर्नीचर, सपाट फर्श |
| सुरक्षा | डुअल ब्रेक एंटी-स्लिप; उच्च-शक्ति सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है | एकल ब्रेक के विफल होने का खतरा; फिसलने का खतरा मौजूद है |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()