| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | / |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
การออกแบบโครงสร้าง
| ขนาด | ล้อ | แบริ่ง | ล้อความแข็ง | ข้อมูลจำเพาะของล้อ | ขนาดแผ่น | ความสูงในการติดตั้ง | ระยะห่างของรู | ความหนาของแผ่น | ความสามารถในการรับน้ำหนักล้อเดียว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 นิ้ว | ล้อ PU แกนเหล็ก | 2ลูกปืน | 95 อ | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0+5.0 | 430กก |
| 8 นิ้ว | ล้อ PU แกนเหล็ก | 2ลูกปืน | 95 อ | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0+5.0 | 450กก |
![]()
ประสิทธิภาพของวัสดุ
ความปลอดภัยของเบรกคู่
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
การปรับตัวที่ยืดหยุ่น
![]()
| มุมมองการเปรียบเทียบ | ลูกล้อเบรกคู่นั่งร้าน | ลูกล้อธรรมดา |
|---|---|---|
| โครงสร้างเบรก | เบรกล้อ + เบรกหมุนล็อคคู่; ไม่มีการเลื่อนหลังจากล็อค | ส่วนใหญ่เป็นเบรกล้อเดียว อาจยังหมุนหรือเลื่อนได้หลังจากล็อคแล้ว |
| กำลังรับน้ำหนัก | โดยทั่วไป≥300กก. โครงสร้างแกนเหล็กเสริมการรองรับ | รุ่นงานเบามักจะ <200กก. มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรูป |
| วัสดุและงานฝีมือ | วงเล็บ ≥3mm แผ่นเหล็ก; ล้อโพลียูรีเทน ทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน | ตัวยึดมักมีความหนา 2 มม. วัสดุล้อก็ธรรมดา |
| สถานการณ์การใช้งาน | นั่งร้าน เครื่องจักรกลหนัก ทางลาด สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง | รถบรรทุกมือเบา เฟอร์นิเจอร์ พื้นเรียบ |
| ความปลอดภัย | กันลื่นเบรกคู่; ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มีความแข็งแรงสูง | เบรกเดี่ยวมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลว มีความเสี่ยงในการเลื่อนอยู่ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()