| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | / |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Progettazione strutturale
| Misurare | ruota | Cuscinetto | ruota di durezza | Specifiche delle ruote | dimensione della piastra | Altezza di installazione | distanza del foro | Spessore della piastra | Capacità di carico della ruota singola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pollici | Ruota in PU con nucleo in ferro | 2 cuscinetti a sfera | 95A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0+5.0 | 430 kg |
| 8 pollici | Ruota in PU con nucleo in ferro | 2 cuscinetti a sfera | 95A | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0+5.0 | 450 kg |
![]()
Prestazioni dei materiali
Sicurezza a doppio freno
Elevata capacità di carico e lunga durata
Adattabilità flessibile
![]()
| Aspetto di confronto | Ruota con doppio freno per impalcatura | Caster ordinario |
|---|---|---|
| Struttura del freno | Freno ruota + freno girevole doppio blocco; nessuno scorrimento dopo il bloccaggio | Per lo più freno a ruota singola; potrebbe ancora ruotare o scorrere dopo il bloccaggio |
| Capacità di carico | Tipicamente ≥300 kg; la struttura con nucleo in ferro rinforza il supporto | I modelli leggeri spesso <200 kg; incline alla deformazione |
| Materiale e artigianalità | Staffa in lamiera d'acciaio ≥ 3 mm; ruota in poliuretano resistente all'usura e alla corrosione | Staffa spesso spessa 2 mm; il materiale della ruota è ordinario |
| Scenari applicativi | Ponteggi, attrezzature pesanti, pendii, ambienti ad alto rischio | Carrelli manuali leggeri, mobili, pavimenti piani |
| Sicurezza | Doppio freno antiscivolo; soddisfa i requisiti di sicurezza ad alta resistenza | Freno singolo soggetto a guasti; esiste il rischio di scivolamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()