| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | / |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
Diseño estructural
| Tamaño | rueda | Cubierta | rueda de dureza | Especificaciones de las ruedas | Tamaño de la placa | Altura de la instalación | distancia del agujero | espesor de la placa | Capacidad de carga de una sola rueda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pulgadas | rueda de PU de núcleo de hierro | 2 rodamientos de bolas | 95 A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5.0 más 5.0 | 430 KG |
| 8 pulgadas | rueda de PU de núcleo de hierro | 2 rodamientos de bolas | 95 A | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5.0 más 5.0 | 450 KG |
![]()
Desempeño del material
Seguridad con doble freno
Alta capacidad de carga y larga vida útil
Adaptabilidad flexible
![]()
| Aspecto de comparación | Escafandra de doble rueda de freno | Un lanzador ordinario |
|---|---|---|
| Estructura del freno | Freno de ruedas + freno giratorio doble bloqueo; sin deslizamiento después del bloqueo | En su mayoría freno de una sola rueda; aún puede girar o deslizarse después de bloquearse |
| Capacidad de carga | Normalmente ≥ 300 kg; la estructura del núcleo de hierro refuerza el soporte | Modelos ligeros, a menudo < 200 kg; propensos a la deformación |
| Materiales y artesanía | Acero con soporte ≥ 3 mm; poliuretano resistente al desgaste y a la corrosión de las ruedas | El soporte es a menudo de 2 mm de espesor; el material de la rueda es ordinario |
| Escenarios de aplicación | Escafandra, equipo pesado, pendientes, entornos de alto riesgo | Camiones de mano ligeros, muebles, pisos planos |
| Seguridad | Freno doble antideslizante; cumple los requisitos de seguridad de alta resistencia | Freno único propenso a fallar; existe riesgo de deslizamiento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()