| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
Strukturelles Design
| Größe | Rad | Lager | Härterad | Radspezifikationen | Plattengröße | Installationshöhe | Lochabstand | Plattendicke | Tragfähigkeit einzelner Räder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Zoll | Eisenkern-PU-Rad | 2 Kugellager | 95 A | 150*50 | 115*150 | 191 | 100*100 | 5,0+5,0 | 430 kg |
| 8 Zoll | Eisenkern-PU-Rad | 2 Kugellager | 95 A | 200*50 | 115*150 | 240 | 100*100 | 5,0+5,0 | 450 kg |
![]()
Materialleistung
Doppelte Bremssicherheit
Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
Flexible Anpassungsfähigkeit
![]()
| Vergleichsaspekt | Gerüst-Doppelbremsrolle | Gewöhnlicher Zauberer |
|---|---|---|
| Bremsstruktur | Radbremse + Schwenkbremse mit Doppelverriegelung; Kein Verrutschen nach dem Verriegeln | Meist Einzelradbremse; kann nach dem Verriegeln noch schwenken oder gleiten |
| Tragfähigkeit | Typischerweise ≥300 kg; Die Eisenkernstruktur verstärkt den Halt | Leichte Modelle oft <200 kg; anfällig für Verformungen |
| Material & Handwerkskunst | Halterung ≥3 mm Stahlplatte; Verschleiß- und korrosionsbeständiges Polyurethanrad | Halterung oft 2 mm dick; Radmaterial ist gewöhnlich |
| Anwendungsszenarien | Gerüste, schweres Gerät, Hänge, Umgebungen mit hohem Risiko | Leichte Sackkarren, Möbel, ebene Böden |
| Sicherheit | Anti-Rutsch-Doppelbremse; erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen | Einzelbremse störanfällig; Es besteht Rutschgefahr |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()