| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | Siehe Spezifikationsformular |
| MOQ: | 6 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Lieferfähigkeit: | 500.000/Jahr |
Dieses Hochleistungs-Industrielenkrad verfügt über eine flache Lauffläche aus Polyurethan (PU), die auf einen druckgegossenen Aluminiumkern geformt ist und von einem robusten Rollenlager getragen wird. Es wurde auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt und ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Materialtransportanwendungen in verschiedenen Branchen.
| HY Artikel-Nr. | Rad Durchm (Zoll) |
Rad Breite (Zoll) |
Nabe Länge (Zoll) |
Ferse Kern ④(Zoll) |
Achsbohrung o(Zoll) |
Lagertyp | Laden Kapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLE | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLE | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLE | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLE | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLE | 1600 |
Hauptmerkmale und Spezifikationen:
Hauptanwendungen: