| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | Ver formulario de especificaciones |
| MOQ: | 6 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidad De Suministro: | 500.000/año |
Esta rueda industrial de alto rendimiento cuenta con una banda de rodadura plana de poliuretano (PU) moldeada sobre un núcleo de aluminio fundido, soportada por un robusto rodamiento de rodillos. Diseñado para ofrecer durabilidad y eficiencia, es una solución ideal para aplicaciones exigentes de manipulación de materiales en diversas industrias.
| Número de artículo HY | Rueda dia (pulgada) |
Rueda ancho (pulgada) |
Centro longitud (pulgada) |
tacón centro ④(pulgadas) |
Diámetro del eje o(pulgadas) |
Tipo de rodamiento | Carga capacidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RODILLO | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RODILLO | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RODILLO | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RODILLO | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RODILLO | 1600 |
Características y especificaciones clave:
Aplicaciones primarias: