| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | Siehe Spezifikationsformular |
| MOQ: | 6 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Lieferfähigkeit: | 500.000/Jahr |
| Artikel-Nr. | Rad Durchm (mm) |
Rad Breite (mm) |
Nabe Länge (rmm) |
Rad Kern (mm) |
Achsbohrung (mm) |
Lagertyp | Laden Kapazität (kg) |
| 50,19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Glatte Bohrung | 50 |
| 75,25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | Glatte Bohrung | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Glatte Bohrung | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Glatte Bohrung | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Glatte Bohrung | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Glatte Bohrung | 130 |
| 100,50-B3 | 100 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | Kugellager | 130 |
| 125,50-B3 | 125 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | Kugellager | 150 |
| 150,50-B3 | 150 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | Kugellager | 180 |
| 200,50-B4 | 200 | 50 | 55,56 | 47 | 20 | Kugellager | 220 |
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Laufflächenmaterial | Hochwertiges Elastomer aus thermoplastischem Gummi (TPR). |
| Radnabenmaterial | Hochwertiges, schlagfestes Polypropylen |
| Härte | 85° Shore A |
| Hauptmerkmale |
|
| Farbe |
|
| Betriebstemperatur |
|
| Typische Anwendungen |
|