| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | विशिष्टता प्रपत्र देखें |
| एमओक्यू: | 6 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी/वीचैट/अलीपे/ |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500,000/वर्ष |
इस उच्च-प्रदर्शन औद्योगिक ढलाईकार व्हील में एक फ्लैट पॉलीयूरेथेन (पीयू) ट्रेड है जो एक मजबूत रोलर बेयरिंग द्वारा समर्थित डाई-कास्ट एल्यूमीनियम कोर पर ढाला गया है। स्थायित्व और दक्षता के लिए इंजीनियर किया गया, यह विभिन्न उद्योगों में सामग्री प्रबंधन अनुप्रयोगों की मांग के लिए एक आदर्श समाधान है।
| HY आइटम नंबर | पहिया डीआइए (इंच) |
पहिया चौड़ाई (इंच) |
केंद्र लंबाई (इंच) |
एड़ी मुख्य ④(इंच) |
धुरा बोर ओ(इंच) |
बेरिंग के प्रकार | भार क्षमता (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए4150-आर4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 310 |
| ए5150-आर4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 350 |
| ए6150-आर4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | रोलर | 680 |
| ए8300-आर6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | रोलर | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | रोलर | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | रोलर | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | रोलर | 1600 |
मुख्य विशेषताएं एवं विशिष्टताएँ:
प्राथमिक अनुप्रयोग: