| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | Lihat formulir spesifikasi |
| MOQ: | 6 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Kemampuan Pasokan: | 500.000/Tahun |
Roda roda industri berkinerja tinggi ini memiliki pergelangan kaki poliuretan (PU) datar yang dibentuk pada inti aluminium die-cast, didukung oleh bantalan rol yang kuat.Dirancang untuk daya tahan dan efisiensi, ini adalah solusi ideal untuk aplikasi penanganan material yang menuntut di berbagai industri.
| HY Item No. | Roda Dia (inci) |
Roda lebar (inci) |
Hub panjang (inci) |
tumit inti 4 ((inch) |
Pengeboran poros o(inci) |
Jenis bantalan | Beban kapasitas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1600 |
Fitur & Spesifikasi Utama:
Aplikasi utama: