| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Veja o formulário de especificações |
| MOQ: | 6 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000/ano |
Esta roda industrial de alto desempenho apresenta uma banda de rodagem plana de poliuretano (PU) moldada em um núcleo de alumínio fundido, suportada por um rolamento de rolos robusto. Projetado para durabilidade e eficiência, é uma solução ideal para aplicações exigentes de manuseio de materiais em vários setores.
| HY Item No. | Roda diâmetro (polegada) |
Roda largura (polegada) |
Eixo comprimento (polegada) |
salto essencial ④(polegada) |
Furo do eixo o(polegada) |
Tipo de rolamento | Carregar capacidade (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLO | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLO | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLO | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLO | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLO | 1600 |
Principais recursos e especificações:
Aplicações primárias: