| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| Αριθμός μοντέλου: | Δείτε το έντυπο προδιαγραφών |
| MOQ: | 6 |
| τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500.000/έτος |
Αυτός ο βιομηχανικός τροχός υψηλής απόδοσης διαθέτει ένα επίπεδο πέλμα πολυουρεθάνης (PU) διαμορφωμένο σε έναν πυρήνα από χυτό αλουμίνιο, που υποστηρίζεται από ένα στιβαρό ρουλεμάν κυλίνδρων. Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι μια ιδανική λύση για απαιτητικές εφαρμογές χειρισμού υλικών σε διάφορες βιομηχανίες.
| HY Αρ. | Τροχός διά (ίντσα) |
Τροχός πλάτος (ίντσα) |
Κεντρικό σημείο μήκος (ίντσα) |
φτέρνα πυρήνας ④ (ίντσα) |
Διάτρηση άξονα o (ίντσα) |
Τύπος ρουλεμάν | Φορτίο ικανότητα (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 1600 |
Βασικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές:
Βασικές Εφαρμογές: