| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | Siehe Spezifikationsformular |
| MOQ: | 6 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Lieferfähigkeit: | 500.000/Jahr |
| Artikel-Nr. | Rad Durchm (Zoll) |
Rad Breite (Zoll) |
Nabe Länge (Zoll) |
Rad Kern +(mm) |
Achsbohrung +(mm) |
Lagertyp | Laden Kapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | BALL | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 700 |
1. Materialzusammensetzung und Konstruktion
Dieses Rad besteht aus einer hochwertigen, hochfesten Polyurethan (PU)-Mischung (Härte 65D), die fest auf eine robuste Stahlnabe gegossen ist. Die Integration eines kugelgelagerten Kerns sorgt für eine gleichmäßige und langlebige Rotation. Diese Konstruktion sorgt für eine untrennbare Verbindung zwischen Lauffläche und Nabe und bietet außergewöhnliche strukturelle Integrität und Tragfähigkeit.
2. Wichtigste Leistungsmerkmale
3. Technische Spezifikationen
4. Anwendungsszenarien
Dieses Rad ist ideal für schwere und industrielle Anwendungen, bei denen Haltbarkeit, Bodenschutz und reibungsloser Betrieb von entscheidender Bedeutung sind. Typische Anwendungsfälle sind: