| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | Zobacz formularz specyfikacji |
| MOQ: | 6 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 000/rok |
To wydajne, przemysłowe koło ma płaską bieżnię z poliuretanu (PU) uformowaną na walcowanym rdzeniu aluminiowym, wspieranym przez solidne łożyska rolkowe.Zaprojektowane dla trwałości i wydajności, jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań związanych z obsługą materiałów w różnych gałęziach przemysłu.
| HY pozycja nr. | Koło Dia (calo) |
Koło szerokość (calo) |
Hub długość (calo) |
pięta rdzeń 4 ((calo) |
Wyciąg osi o(calo) |
Rodzaj łożyska | Obciążenie pojemność (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1600 |
Kluczowe cechy i specyfikacje:
Główne zastosowania: