| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแบบฟอร์มข้อกำหนด |
| ขั้นต่ำ: | 6 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์/ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500,000/ปี |
ล้อเลื่อนอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงนี้มีดอกยางโพลียูรีเทน (PU) แบบแบนที่หล่อบนแกนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป โดยมีแบริ่งลูกกลิ้งที่แข็งแกร่งรองรับ ออกแบบมาเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพ จึงเป็นโซลูชั่นที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานการจัดการวัสดุที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ
| HY หมายเลขรายการ | ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) |
ล้อ ความกว้าง (นิ้ว) |
ฮับ ความยาว (นิ้ว) |
ส้น แกนกลาง ④(นิ้ว) |
เจาะเพลา โอ(นิ้ว) |
ประเภทแบริ่ง | โหลด ความจุ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/59 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/59 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/59 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/59 | 1-3/59 | 1/2 | ลูกกลิ้ง | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/59 | 3/4 | ลูกกลิ้ง | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/59 | 3/4 | ลูกกลิ้ง | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/59 | 3/4 | ลูกกลิ้ง | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/59 | 3/4 | ลูกกลิ้ง | 1600 |
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ:
การใช้งานหลัก: