| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | Şartname formuna bakın |
| Adedi: | 6 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Tedarik Yeteneği: | 500.000/Yıl |
Bu yüksek performanslı endüstriyel tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlekli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikli tekerlikDayanıklılık ve verimlilik için tasarlanmış, çeşitli endüstrilerde zorlu malzeme işleme uygulamaları için ideal bir çözümdür.
| HY madde numarası | Tekerlek Günlük (inç) |
Tekerlek genişliği (inç) |
Merkezi uzunluk (inç) |
topuk çekirdek 4 ((inci) |
Eksel boşluğu o(inç) |
rulman tipi | Yük Kapasite (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Roller | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Roller | 1600 |
Ana özellikler ve özellikler:
Birincil Uygulamalar: