| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | См. форму спецификации |
| MOQ: | 6 |
| цена: | / |
| Условия оплаты: | ТТ/Wechat/Alipay/ |
| Возможность поставки: | 500 000/год |
Это высокопроизводительное промышленное самоустанавливающееся колесо имеет плоский протектор из полиуретана (ПУ), отформованный на литом алюминиевом сердечнике и поддерживаемом прочным роликовым подшипником. Разработанный с учетом долговечности и эффективности, он является идеальным решением для сложных задач по погрузочно-разгрузочным работам в различных отраслях промышленности.
| HY Артикул № | Колесо диаметр (дюйм) |
Колесо ширина (дюйм) |
Центр длина (дюйм) |
каблук основной ④ (дюйм) |
Отверстие оси о (дюйм) |
Тип подшипника | Нагрузка емкость (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4150-Р4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 270 |
| А4200-Р4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 310 |
| А5150-Р4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 300 |
| А5200-Р4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 350 |
| А6150-Р4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 450 |
| А6200-Р4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 540 |
| А8200-Р4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | РОЛИК | 680 |
| А8300-Р6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | РОЛИК | 1100 |
| А1025-Р6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | РОЛИК | 900 |
| А1030-Р6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | РОЛИК | 1250 |
| А1230-Р6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | РОЛИК | 1600 |
Основные характеристики и характеристики:
Основные приложения: