| نام تجاری: | Luma |
| شماره مدل: | فرم مشخصات را ببینید |
| مقدار تولیدی: | 6 |
| قیمت: | / |
| شرایط پرداخت: | TT/Wechat/Alipay/ |
| توانایی تامین: | 500000/سال |
این چرخ چرخ صنعتی با عملکرد بالا دارای یک پیچ پلی اورتان (PU) مسطح است که بر روی یک هسته آلومینیومی ریخته شده است و توسط یک نردبان استوار پشتیبانی می شود.طراحی شده برای دوام و کارایی، این یک راه حل ایده آل برای درخواست های سختگیرانه مواد در صنایع مختلف است.
| HY ماده شماره | چرخ روز (دقيقه) |
چرخ عرض (دقيقه) |
هاب طول (دقيقه) |
پاشنه هسته 4 ((انچ) |
سوراخ محور o ((inch) |
نوع لگن | بار ظرفیت (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | رولر | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | سه چهارم | رولر | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | سه چهارم | رولر | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | سه چهارم | رولر | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | سه چهارم | رولر | 1600 |
ویژگی های کلیدی و مشخصات:
کاربردهای اصلی: