| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | BO1-H-2KU-650 / BO1-B-2KU-650 / BO1-S-2KU-650 / BO1-R-2KU-650/ |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | USD 6.42 brake /USD 6.13 side brake/USD 5.28 Swivel/USD 4.81 Rigid |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Resistenza chimica e alla corrosione:Il PU è resistente agli oli, all'acqua e a molte sostanze chimiche comuni, e mantiene le prestazioni in ambienti umidi o corrosivi.
| frenata/attivazione/orientamento | frenata / giratoria / fissata |
|---|---|
| Dimensione | 6 pollici |
| Materiale della ruota | PU (poliuretano) |
| Materiale di supporto della piastra di base | Q235 |
| Portamento | 6202 Cuscinetti |
| Altezza dell'impianto | 190 mm |
| Dimensione della piastra di base | 115 × 100 mm |
| Distanza tra le buche | 82 × 72 mm |
| Dimensione della scatola | 40 × 28,5 × 25 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()