| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | Lihat formulir spesifikasi |
| MOQ: | 6 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Kemampuan Pasokan: | 500.000/Tahun |
| Nomor Barang. | Roda dia (inci) |
Roda lebar (inci) |
Pusat panjang (inci) |
roda inti +(mm) |
Lubang poros +(mm) |
Jenis bantalan | Memuat kapasitas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | BOLA | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 700 |
1. Komposisi & Konstruksi Bahan
Roda ini dibuat dengan senyawa poliuretan (PU) premium berkekuatan tinggi (kekerasan 65D) yang dicetak kokoh pada hub baja yang kokoh. Integrasi inti bantalan bola memastikan rotasi yang mulus dan tahan lama. Konstruksi ini memberikan ikatan yang tidak terpisahkan antara tapak dan hub, menawarkan integritas struktural dan kapasitas menahan beban yang luar biasa.
2. Fitur Kinerja Utama
3. Spesifikasi Teknis
4. Skenario Aplikasi
Roda ini ideal untuk aplikasi tugas berat dan industri yang mengutamakan ketahanan, perlindungan lantai, dan kelancaran pengoperasian. Kasus penggunaan yang umum meliputi: