| Nama merek: | Luma |
| Nomor Model: | Lihat formulir spesifikasi |
| MOQ: | 6 |
| harga: | / |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Kemampuan Pasokan: | 500.000/Tahun |
| Nomor Barang. | Roda dia (mm) |
Roda lebar (mm) |
Pusat panjang (rm) |
roda inti (mm) |
Lubang poros (mm) |
Jenis bantalan | Memuat kapasitas (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | membosankan biasa | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | membosankan biasa | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | membosankan biasa | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | membosankan biasa | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | membosankan biasa | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | membosankan biasa | 130 |
| 100,50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | laher | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | laher | 150 |
| 150,50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | laher | 180 |
| 200,50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | laher | 220 |
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Bahan Tapak | Elastomer karet termoplastik (TPR) berkualitas tinggi |
| Bahan Pusat Roda | Polipropilena berkualitas tinggi dan tahan benturan |
| Kekerasan | 85° Pantai A |
| Fitur Utama |
|
| Warna |
|
| Suhu Operasional |
|
| Aplikasi Khas |
|