| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | Şartname formuna bakın |
| Adedi: | 6 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Tedarik Yeteneği: | 500.000/Yıl |
Bu yüksek performanslı endüstriyel tekerleği dayanıklı bir elastik kauçuk tabanına sahiptir, sağlam bir alüminyum çekirdeğe vulkanize edilmiş.Gürültü duyarlı ve zemin kritik ortamlarda malzeme işleme için ideal bir seçimdir..
![]()
| HY madde numarası | Tekerlek Günlük (mm) |
Tekerlek genişliği (mm) |
Merkezi uzunluk (mm) |
Tekerlek çekirdek +(mm) |
Eksel boşluğu T(mm) |
rulman tipi | Yük Kapasite (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R075.32-B1 | 75 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 80 |
| R100.32-B1 | 100 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 100 |
| R125.32-B1 | 125 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 125 |
| R100.50-B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 17 | 6203ZZ | 180 |
| R125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 200 |
| AR150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 300 |
| R160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R170.50-B4 | 170 | 50 | 58 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 400 |
| R200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 450 |
| R250.50-B4 | 250 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 550 |
| R300.57-B5 | 300 | 57 | 60 | 52 | 25 | 6205ZZ | 650 |
| R300.57-B6 | 300 | 57 | 60 | 62 | 30 | 6206ZZ | 650 |
| R300.60-B5 | 300 | 60 | 60 | 47 | 25 | 6205ZZ | 700 |
![]()
Ana özellikler ve özellikler:
Birincil Uygulamalar: