| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | Şartname formuna bakın |
| Adedi: | 6 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Tedarik Yeteneği: | 500.000/Yıl |
| No. | Tekerlek Günlük (mm) |
Tekerlek genişliği (mm) |
Merkezi uzunluk (rmm) |
Tekerlek çekirdek (mm) |
Eksel boşluğu (mm) |
rulman tipi | Yük Kapasite (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Dökme boşluğu | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | Dökme boşluğu | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Dökme boşluğu | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Dökme boşluğu | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Dökme boşluğu | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Dökme boşluğu | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Top rulmanı. | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Top rulmanı. | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Top rulmanı. | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | Top rulmanı. | 220 |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çapraz malzemesi | Yüksek kaliteli termoplastik kauçuk (TPR) elastomeri |
| Tekerlek Merkezi Malzemesi | Yüksek kaliteli, darbeye dayanıklı polipropilen |
| Sertlik | 85° A kıyısı |
| Temel Özellikler |
|
| Renk |
|
| Çalışma sıcaklığı |
|
| Tipik Uygulamalar |
|