| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | Ver formulario de especificaciones |
| MOQ: | 6 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidad De Suministro: | 500.000/año |
| Número de artículo. | Rueda dia (pulgada) |
Rueda ancho (pulgada) |
Centro longitud (pulgada) |
rueda centro +(mm) |
Diámetro del eje +(mm) |
Tipo de rodamiento | Carga capacidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | PELOTA | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PELOTA | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PELOTA | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PELOTA | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PELOTA | 700 |
1. Composición y construcción del material
Esta rueda está diseñada con un compuesto de poliuretano (PU) de primera calidad y alta resistencia (dureza 65D) que está sólidamente moldeado sobre un robusto cubo de acero. La integración de un núcleo con rodamiento de bolas garantiza una rotación suave y duradera. Esta construcción proporciona una unión inseparable entre la banda de rodadura y el buje, ofreciendo una integridad estructural y una capacidad de carga excepcionales.
2. Características clave de rendimiento
3. Especificaciones técnicas
4. Escenarios de aplicación
Esta rueda es ideal para aplicaciones industriales y de servicio pesado donde la durabilidad, la protección del piso y el buen funcionamiento son fundamentales. Los casos de uso típicos incluyen: