| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | Ver formulario de especificaciones |
| MOQ: | 6 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidad De Suministro: | 500.000/año |
| Número de artículo. | Rueda dia (mm) |
Rueda ancho (mm) |
Centro longitud (mmm) |
rueda centro (mm) |
Diámetro del eje (mm) |
Tipo de rodamiento | Carga capacidad (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Diámetro interior liso | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29,5 | 8 | 8 | Diámetro interior liso | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Diámetro interior liso | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Diámetro interior liso | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Diámetro interior liso | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Diámetro interior liso | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | rodamiento de bolas | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | rodamiento de bolas | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55,56 | 40 | 17 | rodamiento de bolas | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55,56 | 47 | 20 | rodamiento de bolas | 220 |
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Material de la banda de rodadura | Elastómero de caucho termoplástico (TPR) de alta calidad |
| Material del centro de la rueda | Polipropileno de alta calidad y resistente a impactos. |
| Dureza | 85° Orilla A |
| Características clave |
|
| Color |
|
| Temperatura de funcionamiento |
|
| Aplicaciones típicas |
|