| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Veja o formulário de especificações |
| MOQ: | 6 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000/ano |
| Item nº. | Roda diâmetro (polegada) |
Roda largura (polegada) |
Eixo comprimento (polegada) |
roda essencial +(mm) |
Furo do eixo +(mm) |
Tipo de rolamento | Carregar capacidade (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | BOLA | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BOLA | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BOLA | 700 |
1. Composição e construção de materiais
Esta roda foi projetada com um composto de poliuretano (PU) premium de alta resistência (dureza 65D) que é solidamente moldado em um cubo de aço robusto. A integração de um núcleo de rolamento de esferas garante uma rotação suave e durável. Esta construção proporciona uma ligação inseparável entre a banda de rodagem e o cubo, oferecendo excepcional integridade estrutural e capacidade de carga.
2. Principais recursos de desempenho
3. Especificações Técnicas
4. Cenários de aplicação
Esta roda é ideal para aplicações industriais e de serviço pesado onde durabilidade, proteção do piso e operação suave são essenciais. Os casos de uso típicos incluem: