| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Veja o formulário de especificações |
| MOQ: | 6 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000/ano |
| Artigo n.o | Roda dia (mm) |
Roda largura (mm) |
Hub comprimento (rmm) |
roda núcleo (mm) |
Orifícios de eixo (mm) |
Tipo de rolamento | Carga capacidade (kg) |
| 50.19-P8 | 50 | 19 | 22 | 8 | 8 | Furação simples | 50 |
| 75.25-P8 | 75 | 25 | 29.5 | 8 | 8 | Furação simples | 75 |
| 80.32-P12 | 80 | 32 | 35 | 12 | 12 | Furação simples | 100 |
| 100.32-P12 | 100 | 32 | 35 | 12 | 12 | Furação simples | 110 |
| 125.32-P12 | 125 | 32 | 35 | 12 | 12 | Furação simples | 125 |
| 150.32-P12 | 150 | 32 | 36 | 12 | 12 | Furação simples | 130 |
| 100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Rolamentos de esferas | 130 |
| 125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Rolamentos de esferas | 150 |
| 150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | Rolamentos de esferas | 180 |
| 200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | Rolamentos de esferas | 220 |
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Material da banda de travagem | Elastómeros de borracha termoplástica (TPR) de alta qualidade |
| Material do centro da roda | Polipropileno resistente a impactos de alta qualidade |
| Dureza | 85° Costa A |
| Características fundamentais |
|
| Cores |
|
| Temperatura de funcionamento |
|
| Aplicações típicas |
|