| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | Zobacz formularz specyfikacji |
| MOQ: | 6 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 000/rok |
| Nr artykułu | Koło śr (cal) |
Koło szerokość (cal) |
Centrum długość (cal) |
koło rdzeń +(mm) |
Otwór osi +(mm) |
Typ łożyska | Obciążenie pojemność (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | PIŁKA | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PIŁKA | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PIŁKA | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | PIŁKA | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | PIŁKA | 700 |
1. Skład i konstrukcja materiału
Koło to zostało zaprojektowane z najwyższej jakości mieszanki poliuretanowej (PU) o wysokiej wytrzymałości (twardość 65D), która jest solidnie uformowana na solidnej stalowej piaście. Zintegrowany rdzeń z łożyskiem kulkowym zapewnia płynny i trwały obrót. Taka konstrukcja zapewnia nierozerwalne połączenie bieżnika z piastą, zapewniając wyjątkową integralność strukturalną i nośność.
2. Kluczowe cechy wydajności
3. Dane techniczne
4. Scenariusze zastosowań
Koło to idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych i wymagających dużych obciążeń, gdzie trwałość, ochrona podłoża i płynna praca mają kluczowe znaczenie. Typowe przypadki użycia obejmują: