| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | / |
| MOQ: | 4 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | 신용장,위챗,알리페이 |
| 공급능력: | 100000 |
충격 방지 산업용 노란색 고탄성 PU 평면 휠 철심 계측기 케이스 회전 캐스터 장비 캐스터 휠 공장 / 지게차 산업용 중장비 캐스터 흡수 방지 교체 휠 물류 트롤리 캐스터
![]()
| 유형 | 직경(mm) | 폭(mm) | 하중 용량(kg) | 베어링 | 설치 높이(mm) | 구멍 간격(mm) | 구멍 직경(mm) | 베이스 플레이트(mm) | 베이스 플레이트 두께(mm) | 브래킷 두께(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 회전 | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 브레이크 | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 고정 | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 회전 | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 브레이크 | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 고정 | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 회전 | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 브레이크 | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 고정 | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 회전 | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| 브레이크 | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
Toyota, Volkswagen, BMW, General Motors와 같은 유명 자동차 제조업체에서 생산 및 포장 라인에 사용합니다.
당사는 귀하의 정확한 사양에 맞춰 중장비 캐스터를 생산하는 데 특화되어 있습니다. 당사의 맞춤 제작 옵션은 다음과 같습니다: